サンコート中之島 兵庫県神戸市兵庫区本町|750万円の投資マンション|株式会社ライズ
価格 | 750万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 11.20% | 満室時想定 年収/月収 |
84万円 / 7万円 | ||
所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区本町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1958年6月築 | ||
交通 |
JR山陽本線 兵庫 徒歩10分
神戸市海岸線 中央市場前 徒歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 周辺環境良好! 2沿線利用可能! 約170万円のリフォーム済!! |
所在階/階数 | 2階階/地上5階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 2DK×1戸 | ||
専有面積 | 36.4m2 | ||
バルコニー面積 | 3.6m² | ||
管理費 | 6,400円 | 修繕積立金 | 7,350円 |
管理態様 | 委託(巡回) | 管理組合 | あり |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | 有 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月15日 | 次回更新日 | 2025年07月29日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
神戸市兵庫区本町 11.2% 区分マンション
想定賃料70,000円/月
想定表面利回り:11.2%
想定実質利回り:9%