松原市東新町文化8戸住宅B 大阪府松原市東新町|590万円の一棟売りアパート|株式会社ライズ
価格 | 590万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 65.08% | 満室時想定 年収/月収 |
384万円 / 32万円 | ||
所在地 | 大阪府松原市東新町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1965年5月築 | ||
交通 |
近鉄南大阪線 布忍 徒歩6分
近鉄南大阪線 高見ノ里 徒歩9分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 想定賃料40,000円/月x 8戸 想定年間賃料収入 3,840,000円 修繕費610万円別途 修繕費込み想定利回り 32.00% |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 2DK×8戸 | ||
土地面積 | 127.52m² (公簿) (38.57坪) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月21日 | 次回更新日 | 2025年08月04日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
人気&物件価格上昇中の松原市!
駅近、しかも2駅利用可能!
固定資産評価額 4,059,489円の高積算!
※土地:3,425,489円、建物:634,000円