椿ハイツ箕面 大阪府箕面市如意谷3|1,250万円の投資マンション|株式会社ライズ
| 価格 | 1,250万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.72% | 満室時想定 年収/月収 |
84万円 / 7万円 | ||
| 所在地 | 大阪府箕面市如意谷3 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1979年1月築 | ||
| 交通 |
阪急箕面線 箕面 徒歩17分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - 収益不動産を中心に扱う専門会社です。 ◎【独自の仕入れルート】が当社の強みです。 独自の選定基準に基づき物件選定を行い、中長期運用や出口戦略を含むトータルでの運用提案を致します。 ◎【資金調達のご相談賜ります】 不動産投資に強みのある銀行の探し方等資金計画をご提案 ◎賃貸管理もワンストップでお任せ下さい。 経験豊富な専任スタッフがオーナー業務を代行致します。 ◎来店&商談ブース有り 空き時間を活用してのオンライン相談も随時受け承ります。 ◎WEB電子契約により安全で効率的な取引を提供致します。 ◎まずはお気軽にご相談下さい。 【便利なLINE登録はこちら】 【無料会員登録はこちら】 |
| 所在階/階数 | 1階階/地上9階 地下1階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | 3LDK×1戸 | ||
| 専有面積 | 62.13m2 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 管理費 | 7,000円 | 修繕積立金 | 9,940円 |
| 管理態様 | 日勤 | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 東 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月21日 | 次回更新日 | 2026年01月04日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
(元値1600万)
※売却理由/会社の資金ショートのための損切り売却
椿ハイツ箕面809号室
指値 1,250万円
※リノベーション済み
現在賃貸中!現況賃料 70,000円/月
年間賃料収入 840,000円
現況表面利回り 6.72%
現況実質利回り 5.09%
人気の高い箕面市!
・告知事項有り
※住職が除霊後、リノベーション済み
賃貸中のため、賃貸の告知事項が消えます。
弊社店子付け実績多数ありエリア!
※出口は数年保有してインカムを得た後同額の1,250万円での売却か、追加修繕を行い実需での売却を見ております。
※バルコニー面積不明