京橋第二コーポ 大阪府大阪市城東区野江1丁目|800万円の投資マンション|株式会社ライズ
価格 | 800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 11.25% | 満室時想定 年収/月収 |
90万円 / 7.5万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市城東区野江1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1969年8月築 | ||
交通 |
おおさか東線 JR野江 徒歩8分
京阪本線 野江 徒歩9分 JR大阪環状線 京橋 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
所在階/階数 | 6階階/地上11階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 3DK | ||
専有面積 | 58.57m2 | ||
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | 5,000円 | 修繕積立金 | 10,000円 |
管理態様 | 日勤 | 管理組合 | あり |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | 有 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月02日 | 次回更新日 | 2025年07月16日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
-