青葉荘 大阪府四條畷市米崎町|1,420万円の一棟売りアパート|株式会社ライズ
価格 | 1,420万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 37.35% | 満室時想定 年収/月収 |
530.4万円 / 44.2万円 | ||
所在地 | 大阪府四條畷市米崎町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1963年8月築 | ||
交通 |
JR片町線 四条畷 徒歩11分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・修繕費用、別途380万円 ・残置物撤去、鍵交換、キーボックス設置、売主負担 ・再建築不可 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 300.31m² (公簿) (90.84坪) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 9戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月15日 | 次回更新日 | 2025年07月29日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
☆駅近、徒歩11分!
☆ロードサイド近くの好立地!