伏見区醍醐勝口町 戸建 京都府京都市伏見区醍醐勝口町|700万円の戸建賃貸|株式会社ライズ
価格 | 700万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 12.00% | 満室時想定 年収/月収 |
84万円 / 7万円 | ||
所在地 | 京都府京都市伏見区醍醐勝口町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1975年9月築 | ||
交通 |
京都地下鉄東西線 醍醐 徒歩21分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 3LDK | ||
土地面積 | 129.65m² (39.21坪) | 建物面積 | 72.65m2 |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月18日 | 次回更新日 | 2025年08月01日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
・リースバック型投資物件