- 大阪府大阪市城東区関目5丁目|901万円の投資マンション|株式会社ライズ
価格 | 901万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.85% | 満室時想定 年収/月収 |
52.8万円 / 4.4万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1988年6月築 | ||
交通 |
京阪本線 関目 徒歩5分
Osaka Metro今里筋線 関目成育 徒歩6分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
所在階/階数 | 2階階/地上7階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1R | ||
専有面積 | 11.04m2 | ||
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | 5,100円 | 修繕積立金 | 900円 |
管理態様 | 委託(巡回) | 管理組合 | あり |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | 有 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月30日 | 次回更新日 | 2025年08月13日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
-