神戸市垂水区乙木1丁目戸建 兵庫県神戸市垂水区泉が丘1|480万円の戸建賃貸|株式会社ライズ
価格 | 480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 11.00% | 満室時想定 年収/月収 |
52.8万円 / 4.4万円 | ||
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘1 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1969年11月築 | ||
交通 |
山陽電鉄本線 滝の茶屋 徒歩12分
山陽電鉄本線 東垂水 徒歩17分 JR山陽本線 垂水 徒歩24分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 4DK×1戸 | ||
土地面積 | 40.85m² (公簿) (12.35坪) | 建物面積 | 50.58m2 |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 北 4.5m 私道 道路幅: 3m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | あり | セットバック | あり |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月04日 | 次回更新日 | 2025年08月18日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
-