尼崎市金楽寺町2丁目戸建 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目|980万円の戸建賃貸|株式会社ライズ
価格 | 980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.18% | 満室時想定 年収/月収 |
90万円 / 7.5万円 | ||
所在地 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1963年築 | ||
交通 |
JR福知山線 尼崎 徒歩15分
阪神本線 尼崎 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 45.09m² (公簿) (13.63坪) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.6m 接道: 南 公道 道路幅: 1.81m |
総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月07日 | 次回更新日 | 2025年08月21日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
-