大阪市住之江区浜口東2丁目 売地 大阪府大阪市住之江区浜口東2-7-29|2,750万円の土地|株式会社ライズ
価格 | 2,750万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 大阪府大阪市住之江区浜口東2-7-29 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | - | ||
交通 |
南海線 住吉大社 徒歩6分
阪堺電気軌道阪堺線 細井川 徒歩7分 南海線 住ノ江 徒歩8分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | -階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | - | ||
間取り | |||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 北 6.82m 公道 道路幅: 3.26m 接道: 東 0.2m 公道 道路幅: 3.18m |
総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月24日 | 次回更新日 | 2025年07月08日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
-