朝日プラザ鴨川U 京都府京都市南区東九条北松ノ木町28-1|490万円の投資マンション|株式会社ライズ
価格 | 490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.55% | 満室時想定 年収/月収 |
46.8万円 / 3.9万円 | ||
所在地 | 京都府京都市南区東九条北松ノ木町28-1 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1991年3月築 | ||
交通 |
京都市営烏丸線 九条 徒歩8分
京阪本線 東福寺 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
所在階/階数 | 4階階/地上7階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R | ||
専有面積 | 14.3m2 | ||
バルコニー面積 | 4.03m² | ||
管理費 | 5,190円 | 修繕積立金 | 4,630円 |
管理態様 | 日勤 | 管理組合 | あり |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | - | 採光面 | 東 |
駐車場 | - | 駐輪場 | 有 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月10日 | 次回更新日 | 2025年09月24日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
-