箕面市瀬川シェアハウス 大阪府箕面市瀬川4丁目|2,800万円の一棟売りアパート|株式会社ライズ
価格 | 2,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 17.05% | 満室時想定 年収/月収 |
477.6万円 / 39.8万円 | ||
所在地 | 大阪府箕面市瀬川4丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1964年6月築 | ||
交通 |
阪急宝塚本線 石橋阪大前 徒歩15分
大阪モノレール 柴原阪大前 徒歩18分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※現況再建築不可 同道に接道している家が建て替わっているため、 43条但書にて可能になる可能性あり。 ※現入居者が退去時に保証金返金必要 収益不動産を中心に扱う専門会社です。 ◎【独自の仕入れルート】が当社の強みです。 独自の選定基準に基づき物件選定を行い、中長期運用や出口戦略を含むトータルでの運用提案を致します。 ◎【資金調達のご相談賜ります】 不動産投資に強みのある銀行の探し方等資金計画をご提案 ◎賃貸管理もワンストップでお任せ下さい。 経験豊富な専任スタッフがオーナー業務を代行致します。 ◎来店&商談ブース有り 空き時間を活用してのオンライン相談も随時受け承ります。 ◎WEB電子契約により安全で効率的な取引を提供致します。 ◎まずはお気軽にご相談下さい。 【便利なLINE登録はこちら】 【無料会員登録はこちら】 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 7LDK×1戸 | ||
土地面積 | 118.08m² (公簿) (35.71坪) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 7戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月06日 | 次回更新日 | 2025年10月20日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
箕面市瀬川4丁目シェアハウス
価格改定!(元値:3184万円)
2,800万円!
満室賃貸中!
現況満室賃料:4,776,000円/年
現況満室利回り:17.05%
大阪大学豊中キャンパスまで徒歩2分!