大阪市阿倍野区阪南町5丁目 土地 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5-16-8|9,280万円の土地|株式会社ライズ
価格 | 9,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5-16-8 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | - | ||
交通 |
Osaka Metro御堂筋線 西田辺 徒歩2分
JR阪和線 鶴ヶ丘 徒歩9分 阪堺電気軌道上町線 北畠 徒歩11分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - 収益不動産を中心に扱う専門会社です。 ◎【独自の仕入れルート】が当社の強みです。 独自の選定基準に基づき物件選定を行い、中長期運用や出口戦略を含むトータルでの運用提案を致します。 ◎【資金調達のご相談賜ります】 不動産投資に強みのある銀行の探し方等資金計画をご提案 ◎賃貸管理もワンストップでお任せ下さい。 経験豊富な専任スタッフがオーナー業務を代行致します。 ◎来店&商談ブース有り 空き時間を活用してのオンライン相談も随時受け承ります。 ◎WEB電子契約により安全で効率的な取引を提供致します。 ◎まずはお気軽にご相談下さい。 【便利なLINE登録はこちら】 【無料会員登録はこちら】 |
階数 | -階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | - | ||
間取り | |||
土地面積 | 122.38m² (公簿) (37.01坪) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 即時 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 6m 公道 道路幅: 5.4m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月09日 | 次回更新日 | 2025年07月23日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
《詳細は気軽にお問い合わせ下さい》
◎建築条件無し
◎現況、更地
◎南向き道路
◎西田辺駅から徒歩2分
◎周辺環境充実