ル・ハイツ 兵庫県神戸市長田区菅原通|1,580万円の一棟売りアパート|株式会社ライズ
| 価格 | 1,580万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.31% | 満室時想定 年収/月収 |
131.4万円 / 11万円 | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区菅原通 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1970年4月築 | ||
| 交通 |
神戸市西神・山手線 長田 徒歩9分
神戸高速東西線 高速長田 徒歩9分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - 収益不動産を中心に扱う専門会社です。 ◎【独自の仕入れルート】が当社の強みです。 独自の選定基準に基づき物件選定を行い、中長期運用や出口戦略を含むトータルでの運用提案を致します。 ◎【資金調達のご相談賜ります】 不動産投資に強みのある銀行の探し方等資金計画をご提案 ◎賃貸管理もワンストップでお任せ下さい。 経験豊富な専任スタッフがオーナー業務を代行致します。 ◎来店&商談ブース有り 空き時間を活用してのオンライン相談も随時受け承ります。 ◎WEB電子契約により安全で効率的な取引を提供致します。 ◎まずはお気軽にご相談下さい。 【便利なLINE登録はこちら】 【無料会員登録はこちら】 |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 工業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 22.92m² (6.93坪) | 建物面積 | 59.11m2 |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月23日 | 次回更新日 | 2025年11月06日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
※1F店舗・2階住居・3F事務所
前面道路幅15m